Write us
Prečítal/a som si zásady ochrany osobných údajov a porozumel/a som im. *
Povinné pole
Formulár bol úspešne odoslaný
{common::1::formErrorSent}
Category
Brands
    Blog
      Products
      No products found

      Výpočet požadovanej nosnosti

      Rozdiel medzi testovanými podmienkami a reálnymi podmienkami zohhladňuje bezpečnostný faktor. Hodnotu bezpečnostného faktora može stanoviť len osoba (konštruktér), ktorá pozná pracovné podmienky koliesok ako aj príslušné STN. Poradenstvo firmy RENOST može len odporučiť výšku faktoru podla dostupných informácií, bez záruky.
      Požadovaná nosnosť sa stanoví nasledovne:
      N=
      V+O
      n
      .β
      Vlastná hmotnosť transportného zariadenia
      kg
      Maximálna hmotnosť nákladu
      kg
      Počet použitých rolovacích koliesok a kolies
      ks
      Bezpečnostný faktor
      Nosnosť
      kg
      Stanovuje odchýlky normalizovaných podmienok (STN EN 12 527, 12 532) od reálných, ktoré zahřňajú povrch podlahy, rýchlosť zariadenia, výšku prahov, sklon spádov, rovnomernosť rozloženia zaťaženia, smer pohybu rolovacieho kolieska a kolesa, teplotu (+15 °C až +28 °C).
      β = 1,3 - 1,5 ručná manipulácia v štandardných podmienkach, rovná liata podlaha, občasná manipulácia
      β = 1,6 - 3,9 ručná manipulácia v zhoršených podmienkach - šikmé výjazdy, nerovnosti na vstupoch do výťahov, nerovnos podlahy, výjazdové rampy áut, častá manipulácia
      β = 4,0 a viac pri zariadeniach ťahaných strojom v nepretržitých prevádzkach, celkovo náročné podmienky, nie na hnané aplikácie

      TREAD AND TYRE HARDNESS85° Shore D
      ROLLING RESISTANCEexcellent
      OPERATING NOISEsatisfactory
      WEAR RESISTANCEgood
      TEMPERATURE RANGEod -25 °C do +150 °C
      623 CZC – swivel with top plate (4 bolt holes)
      623 CZC
      Product
      623 CZC
      Priemer (D)
      623 CZC
      Šírka kolesa (S)
      623 CZC
      Typ ložiska
      623 CZC
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      623 CZC
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      623 CZC
      Priemer upínacích otvorov
      623 CZC
      Presadenie-offset (F)
      623 CZC
      Celková výška (H)
      623 CZC
      Nosnosť
      623 CZC-G12512540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-GX12512540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-K12512540Klzné135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-G16016040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-GX16016040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-K16016040Klzné135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-G20020050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623 CZC-GX20020050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623 CZC-K20020050Klzné135 x 110105 x 80/751156240350
      633 CZC – fixed with top plate (4 bolt holes)
      633 CZC
      Product
      633 CZC
      Priemer (D)
      633 CZC
      Šírka kolesa (S)
      633 CZC
      Typ ložiska
      633 CZC
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      633 CZC
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      633 CZC
      Priemer upínacích otvorov
      633 CZC
      Celková výška (H)
      633 CZC
      Nosnosť
      633 CZC-G12512540Guličkové135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-GX12512540Guličkové135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-K12512540Klzné135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-G16016040Guličkové135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-GX16016040Guličkové135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-K16016040Klzné135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-G20020050Guličkové135 x 110105 x 80/7511240350
      633 CZC-GX20020050Guličkové135 x 110105 x 80/7511240350
      633 CZC-K20020050Klzné135 x 110105 x 80/7511240350
      623F CZC – swivel with top plate (4 bolt holes), with brake
      623F CZC
      Product
      623F CZC
      Priemer (D)
      623F CZC
      Šírka kolesa (S)
      623F CZC
      Typ ložiska
      623F CZC
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      623F CZC
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      623F CZC
      Priemer upínacích otvorov
      623F CZC
      Presadenie-offset (F)
      623F CZC
      Celková výška (H)
      623F CZC
      Nosnosť
      623F CZC-G12512540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-GX12512540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-K12512540Klzné135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-G16016040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-GX16016040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-K16016040Klzné135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-G20020050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623F CZC-GX20020050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623F CZC-K20020050Klzné135 x 110105 x 80/751156240350
      623AN CZC – swivel with top plate (4 bolt holes) + directional lock (foot-activated)
      623AN CZC
      623TAN CZC – swivel with top plate (4 bolt holes), with brake + directional lock (foot-activated)
      623 CZC BR – swivel with top plate (4 bolt holes) + foot guard
      623 CZC BR
      Product
      623 CZC BR
      Priemer (D)
      623 CZC BR
      Šírka kolesa (S)
      623 CZC BR
      Typ ložiska
      623 CZC BR
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      623 CZC BR
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      623 CZC BR
      Priemer upínacích otvorov
      623 CZC BR
      Presadenie-offset (F)
      623 CZC BR
      Celková výška (H)
      623 CZC BR
      Nosnosť
      623 CZC-G125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-GX125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-K125 BR12540Klzné135 x 110105 x 80/751156165300
      623 CZC-G160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-GX160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-K160 BR16040Klzné135 x 110105 x 80/751156200350
      623 CZC-G200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623 CZC-GX200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623 CZC-K200 BR20050Klzné135 x 110105 x 80/751156240350
      633 CZC BR – fixed with top plate (4 bolt holes) + foot guard
      633 CZC BR
      Product
      633 CZC BR
      Priemer (D)
      633 CZC BR
      Šírka kolesa (S)
      633 CZC BR
      Typ ložiska
      633 CZC BR
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      633 CZC BR
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      633 CZC BR
      Priemer upínacích otvorov
      633 CZC BR
      Celková výška (H)
      633 CZC BR
      Nosnosť
      633 CZC-G125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-GX125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-K125 BR12540Klzné135 x 110105 x 80/7511165300
      633 CZC-G160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-GX160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-K160 BR16040Klzné135 x 110105 x 80/7511200350
      633 CZC-G200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/7511240350
      633 CZC-GX200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/7511240350
      633 CZC-K200 BR20050Klzné135 x 110105 x 80/7511240350
      623F CZC BR – swivel with top plate (4 bolt holes), with brake + foot guard
      623F CZC BR
      Product
      623F CZC BR
      Priemer (D)
      623F CZC BR
      Šírka kolesa (S)
      623F CZC BR
      Typ ložiska
      623F CZC BR
      Rozmer montážnej dosky (A x B)
      623F CZC BR
      Rozteč upínacích otvorov (a x b)
      623F CZC BR
      Priemer upínacích otvorov
      623F CZC BR
      Presadenie-offset (F)
      623F CZC BR
      Celková výška (H)
      623F CZC BR
      Nosnosť
      623F CZC-G125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-GX125 BR12540Guličkové135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-K125 BR125Klzné135 x 110105 x 80/751156165300
      623F CZC-G160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-GX160 BR16040Guličkové135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-K160 BR160Klzné135 x 110105 x 80/751156200350
      623F CZC-G200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623F CZC-GX200 BR20050Guličkové135 x 110105 x 80/751156240350
      623F CZC-K200 BR200Klzné135 x 110105 x 80/751156240350
      Do you want to write us sth about our products or e-shop? Do not hesitate to write us.
      Message sent

      Basket contains not allowed items

      Basket is empty